Page 5 - Каталог Уплотнений РУСЬ
P. 5
ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОФИЛЬ ТИП МАТЕРИАЛ СТР.
СКОРОСТЬ, м/с ТЕМП. °C
Z50 1.0 -50...+100 NBR+TPE 88
Z51 1.0 -50...+100 NBR+TPE 90
Z52 2.0 -50...+100 NBR+PA 92
GW 1.0 -35...+100 TPU 94
GWL 1.0 -35...+100 TPU 96
GWK 1.0 -35...+100 TPU 98
GWR 1.0 -35...+100 TPU 100
GWS 1.0 -35...+100 TPU 102
GWN 1.0 -35...+100 TPU 104
ANS 1.0 -35...+100 TPU 106
ANR 1.0 -35...+100 TPU 108
ANT 1.0 -35...+100 TPU 110
ANC 1.0 -35...+100 TPU 112
ANK 1.0 -35...+100 TPU 114
ANV 1.0 -35...+100 TPU 116
ANL 1.0 -35...+100 TPU 118
ANP 1.0 -35...+100 TPU+PA 120
типа «КАМАЗ» 1.0 -35...+100 TPU 122
Аналог резиновых 124
грязесъемников (РТИ) 1.0 -35...+100 TPU
4 RINGROUP