Page 6 - Каталог Уплотнений РУСЬ
P. 6
СТАТИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОФИЛЬ ТИП МАТЕРИАЛ СТР.
ДАВЛ.,МПа СКОРОСТЬ. м/с ТЕМП. °C
GRS 40 - -35...+100 TPU 130
GSK 40 - -35...+100 TPU 134
OR 25 - -35...+100 TPU 136
КОЛЬЦА ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОФИЛЬ ТИП МАТЕРИАЛ СТР.
СКОРОСТЬ. м/с ТЕМП. °C
S24 1 -40...+130 PA+стекловолокно 140
S1 1 -40...+130 PA+стекловолокно 142
S3 1 -40...+130 PA+стекловолокно 146
S8 1 -40...+130 PA+стекловолокно 150
S 1 -40...+130 PA+стекловолокно 152
S7 1 -40...+130 PA+стекловолокно 156
S2 1 -40...+130 PA+стекловолокно 160
S4 1 -40...+130 PA+стекловолокно 164
S5 1 -40...+130 PA+стекловолокно 168
S6 1 -40...+130 PA+стекловолокно 172
S9 1 -40...+130 PA+стекловолокно 176
RINGROUP 5